ƒvƒŒ[—\–ñ











|@ information@|
—ߘaŒ³”N“x ŽÐ’·”t

—\‘I ŠJÓúF —ߘaŒ³”N7ŒŽ14“úi“új
ŒˆŸ ŠJÓúF —ߘaŒ³”N7ŒŽ21“úi“új


ŒˆŸ

ŠJÓúF7ŒŽ22“úi“új

(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME —\‘IGROSS ¼ “ì ŒˆŸGROSS ‡Œv
—DŸ ‹g‰ªL–ç 71 37 36 73 144
€—DŸ ¡ˆä@–ž 80 42 39 81 161
3ˆÊ ‹{‰ºDŒ³ 86 42 39 81 167
4ˆÊ ‚–ì—T–¾ 83 44 40 84 167
5ˆÊ •½À@ŽÀ 87 44 40 84 171
6ˆÊ Vˆä•ä‚ 86 43 42 85 171
7ˆÊ ‰º“‡@’‰ 84 46 42 88 172
8ˆÊ h’JºG 86 41 46 87 173
9ˆÊ “n•Ó´“ñ 89 43 43 86 175
10ˆÊ ”‹Œ´Ž‰À 89 45 42 87 176
11ˆÊ ’J@Šì‘㕶 89 41 46 87 176
12ˆÊ ¬–¸F•v 89 40 49 89 178




—\‘I

ŠJÓúF—ߘaŒ³”N7ŒŽ14“úi“új
ŽQ‰Ál”F22–¼

(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME ¼ “ì GROSS HDCP NET
1ˆÊ ‹g‰ªL–ç 35 36 71 0.0 71.0
2ˆÊ ¡ˆä@–ž 42 38 80 0.0 80.0
3ˆÊ ‚–ì—T–¾ 40 43 83 0.0 83.0
4ˆÊ ‰º“‡@’‰ 42 42 84 0.0 84.0
5ˆÊ Vˆä•ä‚ 44 42 86 0.0 86.0
6ˆÊ h’JºG 44 42 86 0.0 86.0
7ˆÊ ‹{‰ºDŒ³ 42 44 86 0.0 86.0
8ˆÊ •½À@ŽÀ 44 43 87 0.0 87.0
9ˆÊ ¬–¸F•v 47 42 89 0.0 89.0
10ˆÊ ’J@Šì‘㕶 46 43 89 0.0 89.0
11ˆÊ ”‹Œ´Ž‰À 45 44 89 0.0 89.0
12ˆÊ “n•Ó´“ñ 44 45 89 0.0 89.0

¦ˆÈã—\‘I’ʉߎÒ12–¼