ƒvƒŒ[—\–ρ











|@ information@|@ ‹£‹Z“ϊ’φ@|@ ‹£‹Z‹K‘₯@|
—ί˜a7”N“x —Ž–’·”t

—\‘I ŠJΓ“ϊF —ί˜a7”N8ŒŽ10“ϊi“ϊj
ŒˆŸ ŠJΓ“ϊF —ί˜a7”N8ŒŽ17“ϊi“ϊj


ŒˆŸ

ŠJΓ“ϊF8ŒŽ17“ϊi“ϊj@ŽQ‰Αl”F20–Ό

(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME —\‘IƒXƒRƒA —\‘INET ŒˆŸƒXƒRƒA ŒˆŸNET ‡Œv
—DŸ ‰Α“‘ ’q–η 82 73 73 64 137
2ˆΚ ¬—Ρ ΝŒε 79 70 81 72 142
3ˆΚ “c“‡ ‹M•v 84 71 86 73 144
4ˆΚ ϋό“c ’ΌŽχ 84 75 81 72 147
5ˆΚ Β–Ψ L‰ξ 80 69 89 78 147
6ˆΚ “‘ŽR ‘P“Ώ 84 76 81 73 149
7ˆΚ ‘ˆδ –ž 84 75 84 75 150
8ˆΚ ‘εΞ Ν•F 87 76 86 75 151
9ˆΚ ’†‘Ί –Ξ 81 71 91 81 152
10ˆΚ ‰‘–x —E 94 76 95 77 153
11ˆΚ ‹g“c –ΎO 78 71 91 84 155
12ˆΚ •½ŽR ŒϊŽu 84 77 86 79 156
13ˆΚ β–{@’q 81 73 91 83 156
14ˆΚ ¬–Έ F•v 88 76 92 80 156
15ˆΚ ŽΔ‰ͺ Œ’•v 90 77 93 80 157
16ˆΚ ‰Ί“‡ ’‰ 84 75 93 84 159
17ˆΚ Vˆδ –FO 89 77 94 82 159
18ˆΚ ”‹Œ΄ Ž‰ΐ 90 77 95 82 159
19ˆΚ ΄… Šw 86 77 94 85 162
20ˆΚ ‚‹΄ ”E 88 77 109 98 175



—\‘I

ŠJΓ“ϊF8ŒŽ10“ϊi“ϊj@ŽQ‰Αl”F38–Ό

(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME Ό “μ GROSS HDCP NET
1 Β–Ψ L‰ξ 41 39 80 11.0 69.0
2 ¬—Ρ ΝŒε 41 38 79 9.0 70.0
3 ‹g“c –ΎO 43 35 78 7.0 71.0
4 ’†‘Ί –Ξ 41 40 81 10.0 71.0
5 “c“‡ ‹M•v 45 39 84 13.0 71.0
6 β–{@’q 38 43 81 8.0 73.0
7 ‰Α“‘@’q–η 38 44 82 9.0 73.0
8 ‰Ί“‡ ’‰ 40 44 84 9.0 75.0
9 ‘ˆδ –ž 43 41 84 9.0 75.0
10 ϋό“c ’ΌŽχ 39 45 84 9.0 75.0
11 “‘ŽR ‘P“Ώ 41 43 84 8.0 76.0
12 ‘εΞ Ν•F 43 44 87 11.0 76.0
13 ¬–Έ F•v 46 42 88 12.0 76.0
14 ‰‘–x —E 44 50 94 18.0 76.0
15 •½ŽR ŒϊŽu 43 41 84 7.0 77.0
16 ΄… Šw 43 43 86 9.0 77.0
17 ‚‹΄ ”E 44 44 88 11.0 77.0
18 Vˆδ –FO 42 47 89 12.0 77.0
19 ”‹Œ΄ Ž‰ΐ 43 47 90 13.0 77.0
20 ŽΔ‰ͺ Œ’•v 47 43 90 13.0 77.0

----------ˆΘγ20–Ό—\‘I’Κ‰ί----------