ƒvƒŒ�[—\–ñ











|�@ information�@|�@ ‹£‹Z“ú’ö�@|�@ ‹£‹Z‹K‘¥�@|

—ߘa8”N“x ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒjƒA‘IŽèŒ 

—\‘I ŠJ�Óú�F —ߘa8”N10ŒŽ11“ú�i“ú�j
Œˆ�Ÿ ŠJ�Óú�F —ߘa8”N10ŒŽ18“ú�i“ú�j



Œˆ�Ÿ

Œˆ�Ÿ�@ŠJ�Óú�F—ߘa8”N10ŒŽ18“ú�i“ú�j

(Œh�Ì—ª)
�‡ˆÊ NAME —\‘I
SCORE
Œˆ�Ÿ
SCORE
�‡Œv
—D�Ÿ ‰º“‡ ’‰ 78 83 161
�€—D�Ÿ –啽 �O 81 86 167
3ˆÊ ŽR’† “O—Y 89 84 173
4ˆÊ ‹g‰ª ’‰Ži 88 87 175
5ˆÊ ˆÀâV ‘×—Y 89 93 182
6ˆÊ ŽÄ‰ª Œ’•v 95 89 184
7ˆÊ ‰Ž’J �ƒ 93 91 184
8ˆÊ “n•Ó �´“ñ 91 97 188
9ˆÊ ”‹Œ´ �މÀ 88 100 188
10ˆÊ •ÛŒË’Ë ”É—Y 112 97 209




—\‘I

—\‘I�@ŠJ�Óú�F—ߘa8”N10ŒŽ11“ú�i“ú�j

(Œh�Ì—ª)
�‡ˆÊ NAME �¼ “ì GROSS HDCP NET
1 ‰º“‡ ’‰ 37 41 78 0.0 78.0
2 –啽 �O 41 40 81 0.0 81.0
3 ‹g‰ª ’‰Ži 45 43 88 0.0 88.0
4 ”‹Œ´ �މÀ 44 44 88 0.0 88.0
5 ˆÀâV ‘×—Y 42 47 89 0.0 89.0
6 ŽR’† “O—Y 42 47 89 0.0 89.0
7 “n•Ó �´“ñ 44 47 91 0.0 91.0
8 ‰Ž’J �ƒ 44 49 93 0.0 93.0
9 ŽÄ‰ª Œ’•v 47 48 95 0.0 95.0
10 •ÛŒË’Ë ”É—Y 54 58 112 0.0 112.0

�¦ˆÈ�ã—\‘I’ʉߎÒ10–¼