ƒvƒŒ[—\–ρ











|@ information@|@ ‹£‹Z“ϊ’φ@|@ ‹£‹Z‹K‘₯@|
—ί˜a8”N“x —Ž–’·”t

—\‘I ŠJΓ“ϊF —ί˜a8”N8ŒŽ9“ϊi“ϊj
ŒˆŸ ŠJΓ“ϊF —ί˜a8”N8ŒŽ16“ϊi“ϊj


ŒˆŸ

ŠJΓ“ϊF8ŒŽ16“ϊi“ϊj@ŽQ‰Αl”F20–Ό

(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME —\‘IƒXƒRƒA —\‘INET ŒˆŸƒXƒRƒA ŒˆŸNET ‡Œv
—DŸ Š}Œ΄ FŽj 81 70 79 68 138
2ˆΚ “c“‡ ‹M•v 84 72 81 69 141
3ˆΚ ‹g‰ͺ L–η 80 77 72 69 146
4ˆΚ “‘ŽR ‘P“Ώ 84 75 80 71 146
5ˆΚ ¬—Ρ ΝŒε 80 72 84 76 148
6ˆΚ ϋόŽq –ž 85 73 87 75 148
7ˆΚ Vˆδ •䍂 82 75 82 75 150
8ˆΚ ϋό“c ’ΌŽχ 79 70 89 80 150
9ˆΚ ΄… Šw 87 76 86 75 151
10ˆΚ σŒ© –Ξ’j 95 78 91 74 152
11ˆΚ ‰Α“‘@’q–η 82 75 86 79 154
12ˆΚ ‘ˆδ –ž 84 75 89 80 155
13ˆΚ ‘εΞ Ν•F 88 76 91 79 155
14ˆΚ ”‹Œ΄ Ž‰ΐ 90 78 90 78 156
15ˆΚ ˆΐβV ‘Χ—Y 89 75 95 81 156
16ˆΚ •½ŽR ŒϊŽu 84 78 85 79 157
17ˆΚ •½ΐ Žΐ 87 78 92 83 161
18ˆΚ ]θ@Œ’ 83 72 102 91 163
19ˆΚ –ε•½ O 88 75 101 88 163
20ˆΚ ¬X •qK 98 78 107 87 165



—\‘I

ŠJΓ“ϊF8ŒŽ9“ϊi“ϊj@ŽQ‰Αl”F37–Ό

(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME Ό “μ GROSS HDCP NET
1 ϋό“c ’ΌŽχ 41 38 79 9.0 70.0
2 Š}Œ΄ FŽj 42 39 81 11.0 70.0
3 ¬—Ρ ΝŒε 39 41 80 8.0 72.0
4 ]θ@Œ’ 43 40 83 11.0 72.0
5 “c“‡ ‹M•v 40 44 84 12.0 72.0
6 ϋόŽq –ž 44 41 85 12.0 73.0
7 Vˆδ •䍂 45 37 82 7.0 75.0
8 ‰Α“‘@’q–η 42 40 82 7.0 75.0
9 ‘ˆδ –ž 42 42 84 9.0 75.0
10 “‘ŽR ‘P“Ώ 37 47 84 9.0 75.0
11 –ε•½ O 43 45 88 13.0 75.0
12 ˆΐβV ‘Χ—Y 41 48 89 14.0 75.0
13 ΄… Šw 44 43 87 11.0 76.0
14 ‘εΞ Ν•F 44 44 88 12.0 76.0
15 ‹g‰ͺ L–η 40 40 80 3.0 77.0
16 •½ŽR ŒϊŽu 41 43 84 6.0 78.0
17 •½ΐ Žΐ 43 44 87 9.0 78.0
18 ”‹Œ΄ Ž‰ΐ 47 43 90 12.0 78.0
19 σŒ© –Ξ’j 48 47 95 17.0 78.0
20 ¬X •qK 48 50 98 20.0 78.0

----------ˆΘγ20–Ό—\‘I’Κ‰ί----------